原料描述部分 | |||||
規格級別 | 注塑級,透明級,熱穩定性,高強度,高抗沖,通用級 | 外觀顏色 | |||
該料用途 | 備注:特性:透明高沖擊性 | ||||
原料技術數據 | |||||
性能項目 | |||||
物理性能 | |||||
試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
比重 | ASTMD-792 | 1.09 | |||
機械性能 | 成型收縮率 | ASTMD-955 | 0.4~0.7 | % | |
流動系數 | 200°C/5kg | ASTMD-1238(G) | 2 | g/10min | |
洛氏強度 | R-Scale | ASTMD-785 | 105 | ||
彎曲強度 | 15mm/min | ASTMD-790 | 630(62) | kg/cm2(MPa) | |
張力摸數 | 1mm/min | ASTMD-638 | 17800(1740) | kg/cm2(MPa) | |
伸張率(抗拒點) | 50mm/min | ASTMD-638 | ≥6 | % | |
伸張率(破斷點) | 50mm/min | ASTMD-638 | 50 | % | |
張力強度 | 50mm/min | ASTMD-638 | 430(42) | kg/cm2(MPa) | |
熱性能 | 彎曲摸數 | 15mm/min | ASTMD-790 | 20500(2000) | kg/cm2(MPa) |
IZOD沖擊強度 | 1/4",23°C | ASTMD-256 | 15(150) | kg.cm/cm(J/m) | |
燃燒性 | 1/8" | UL-94 | HB | class | |
微卡軟化點 | 1kg/120℃/h(5kg/50℃/h) | ASTMD-1525 | 98(93) | ℃ | |
熱變形溫度 | 4.6kg/cm21/4"annealed(unannealed) | ASTMD-648 | 95(90) | ℃ | |
燃燒性 | 1/8" | IEC707 | - | mm/min | |
熱變形形溫度 | 1.86kgf/cm21/4 | ASTMD-648 | 89(88) | ℃ |
信息來源:http://qingdanleng0212.tpys.cn/